三、高铝质耐火材料实验室所用仪器名称、消耗功率、检验室面积、检验室人员数量见表:
仪器名称 | 消耗功率kW | 实验室面积m2 | 检验人员数量(人) |
| 气孔、体密测定仪 | 0.25 | 60 | 5——6 |
| 压力试验机 | 4 | ||
| 荷软测试仪 | 13 | ||
| 高温蠕变测试仪 | 13 | ||
| 重烧试验炉 | 25 | ||
| 耐火度试验炉 | 40 | ||
| 抗碱性试验炉 | 10 | ||
| 抗渣试验炉 | 13 | ||
| 导热系数测定仪 | 18 | ||
| 热膨胀系数测定仪 | 4 | ||
| 抗热震性试验仪 | 6 | ||
| 透气度测定仪 | |||
| 切样机 | 4 | 20 | |
| 钻样机 | 1.1 | ||
| 颚式破碎机 | 0.55 | ||
| 震动磨样机 | 1.1 | ||
| 电热干燥箱 | 1.8 | ||
| 干燥器 | |||
| 标准筛 | |||
20 | 114.8 | 80 | 5——6 |
| 外形检验工具 |